- Panoramica
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Vantaggi
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Altri pavimenti
Informazioni di Base.
Model No.
TT-046
Materiale
PVC
Stile
Moderno
Funzione
Anti-scivolo, Umidità prova, Prova Rot, Resistente all′usura, Ignifugo, impermeabile, Insonorizzato, Anti -Static, isolamento Termico
Spessore
2 mm
Durezza piombo
Semi-rigido
Trattamento Della Superficie
Parquet
Modello
Floreale
Colore
Multi-Colore
Stato
Bobina
Uso
famiglia, commerciale, Sport, ospedale
modelli
direzionale e non direzionale
tipo di prodotto
rotolo
Pacchetto di Trasporto
vassoio+carta kraft
Specifiche
20*2m
Marchio
farffly
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3918109000
Capacità di Produzione
300.000 metri quadrati/mese
Descrizione del Prodotto
FARFLY Serie di rotoli per pavimentazione omogenea oltre 10000 modelli disponibili
I pavimenti omogenei FARFLY sono ampiamente utilizzati in ospedali, uffici, officine, scuole e aeroporti... In particolare, molti ospedali all'estero acquistano il nostro pavimento in grandi quantità ogni anno.
FARFLY è il nostro marchio e viene accettato da sempre più clienti. I nostri prodotti principali includono pavimenti in PVC omogenei, pavimenti in PVC commerciali, pavimenti in PVC sportivo, pavimenti in PVC antistatico e molti altri pavimenti in PVC.
Esistono molti vantaggi della pavimentazione omogenea in PVC, come la resistenza al fuoco/anti-erode/formaldeide/antiabrasione.
| Spessore | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm/personalizzabile |
| Lunghezza | 20 m/personalizzabile |
| Larghezza | 2 m. |
| Colori | Verde, Blu, Rosso, giallo, arancione, Grigio, marrone, viola, bianco, rosa, Nero/personalizzabile |
| Utilizzo | Scuola, Ospedale, mercato, Ufficio, Trasporti, Negozi, hotel, laboratori... |
| Dati tecnici | ||
| Resistenza all'usura | EN679 | T |
| Resistenza all'abrasione | EN6601 | ≤0.08 |
| Resistenza allo slittamento | EN13893 | R9 |
| Durezza(Shore A) | 60-75 | 67 |
| Effetto di una sedia di Castor | ISO 4918:2016+AMD,1:2018 | Nessun danno visibile |
| Arricciamento dopo esposizione al calore | ISO 23999:2018 | -0,5 mm |
| Solidità del colore alla luce | ISO 105-B02:2014 | 6 |
| Valore di rimbalzo | ≥8 | 9 |
| Colorazione e resistenza ai prodotti chimici | ISO 26987:2008 | Non interessato |
| Resistenza alla trazione, MPA | ≥2.0 | 2.2 |
| Coefficiente di attrito | 0.55-0.75 | 0.65 |
| Coefficiente dinamico di attrito | EN 13893:2002 | 0.35 |
| Antistatico* | EN 14041:2018 Sezione 4.6&IT1815:2016 Metodo A. | 0.1kv |
| Classificazione antincendio per il comportamento alla combustione del materiale della pavimentazione* | EN 13501-1:2018 CLAUSE9&EN ISO 9239-1:2010&EN ISO 11925-2:2020 | B1-S1 |
Puoi contattarci per più di 10000 colori.