Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Cuscinetto a sfere a contatto angolare |
Seires | B719 |
Marchio | Monton |
Modello | B71908-E-TPA-P4 |
Angolo di contatto | 25° |
d | 40 |
D | 62 |
B | 12 |
Materiale anello | Gcr15/ acciaio al carbonio/ acciaio inox/ Si3N4/ ZrO2 |
Materiale gabbia | Nylon/resina fenolica |
smin. r | 0.6 |
r1smin | 0.6 |
ra max | 0.6 |
rb max | 0.6 |
ETK . | 49.1 |
Carico nominale Cdyn | 16,60 kN |
Carico nominale C0stat | 13,20 kN |
Velocità/grasso raggiungibile | 20000 |
Velocità raggiungibile /olio | 34000 |
Sigillato | come richiesto dal cliente |
Peso | 0.11KG |
Disposizione dei cuscinetti | U/DB/DT/TBT/QBC/DU/QU ECC. |
Struttura di progetto | Contatto angolare |
Precisione | P4,P5 o come richiesto dal cliente |
Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3 o secondo le richieste del cliente |
Gioco | C0, C2, C3 o secondo le richieste del cliente |
Standard di qualità | ISO9001: 2000/SGS |
Pacchetto | scatola singola |
Originale | Luoyang |
Servizio | OEM |
Data di consegna | Di conseguenza |
Applicazione | Mandrino, Auto, trattore, macchina utensile, macchina elettrica, pompa acqua, macchine agricole e macchine tessili, compressore aria, shippiing.logistic, areospace |
Codice cuscinetto | Dimensioni | Rigidità assiale | Peso | ||||
SA | |||||||
d | D | B | L | M | H | kg | |
mm | N/µm | ||||||
B71900C.T.P4S | 10 | 22 | 6 | 12.6 | 23.5 | 36.6 | 0.009 |
B71900E.T.P4S | 10.0 | 22.0 | 6.0 | 27.0 | 44.8 | 64.5 | 0.009 |
B71901C.T.P4S | 12 | 24 | 6 | 14.3 | 26.8 | 41.5 | 0.01 |
B71901E.T.P4S | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 31.4 | 50.7 | 73.5 | 0.01 |
B71902C.T.P4S | 15 | 28 | 7 | 17.0 | 31.4 | 47.4 | 0.02 |
B71902E.T.P4S | 15.0 | 28.0 | 7.0 | 35.0 | 65.2 | 92.8 | 0.02 |
B71903C.T.P4S | 17 | 30 | 7 | 18.1 | 33.5 | 50.4 | 0.02 |
B71903E.T.P4S | 17.0 | 30.0 | 7.0 | 37.4 | 69.2 | 98.1 | 0.02 |
B71904C.T.P4S | 20 | 37 | 9 | 24.5 | 43.5 | 66.1 | 0.03 |
B71904E.T.P4S | 20.0 | 37.0 | 9.0 | 47.1 | 84.0 | 118.4 | 0.03 |
B71905C.T.P4S | 25 | 42 | 9 | 27.0 | 48.6 | 75.7 | 0.04 |
B71905E.T.P4S | 25.0 | 42.0 | 9.0 | 54.5 | 97.9 | 137.7 | 0.04 |
B71906C.T.P4S | 30 | 47 | 9 | 29.5 | 54.3 | 82.1 | 0.05 |
B71906E.T.P4S | 30.0 | 47.0 | 9.0 | 58.7 | 105.7 | 148.9 | 0.05 |
B71907C.T.P4S | 35 | 55 | 10 | 36.3 | 64.1 | 99.3 | 0.07 |
B71907E.T.P4S | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 73.5 | 129.4 | 180.6 | 0.07 |
B71908C.T.P4S | 40 | 62 | 12 | 41.1 | 72.9 | 107.4 | 0.11 |
B71908E.T.P4S | 40.0 | 62.0 | 12.0 | 91.7 | 155.3 | 215.0 | 0.11 |
B71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 44.4 | 78.7 | 116.0 | 0.13 |
B71909E.T.P4S | 45.0 | 68.0 | 12.0 | 99.2 | 168.8 | 233.6 | 0.13 |
B71910C.T.P4S | 50 | 72 | 12 | 46.0 | 81.4 | 119.7 | 0.13 |
B71910E.T.P4S | 50.0 | 72.0 | 12.0 | 103.1 | 175.1 | 242.3 | 0.13 |
B71911C.T.P4S | 55 | 80 | 13 | 51.2 | 90.0 | 131.9 | 0.18 |
B71911E.T.P4S | 55.0 | 80.0 | 13.0 | 115.5 | 194.2 | 267.4 | 0.18 |
B71912C.T.P4S | 60 | 85 | 13 | 55.0 | 96.5 | 141.2 | 0.19 |
B71912E.T.P4S | 60.0 | 85.0 | 13.0 | 124.4 | 209.2 | 287.9 | 0.19 |
B71913C.T.P4S | 65 | 90 | 13 | 56.5 | 99.4 | 145.6 | 0.2 |
B71913E.T.P4S | 65.0 | 90.0 | 13.0 | 127.1 | 214.0 | 294.5 | 0.2 |
B71914C.T.P4S | 70 | 100 | 16 | 66.5 | 115.5 | 168.2 | 0.33 |
B71914E.T.P4S | 70.0 | 100.0 | 16.0 | 151.6 | 250.6 | 342.8 | 0.33 |
B71915C.T.P4S | 75 | 105 | 16 | 68.5 | 118.8 | 172.7 | 0.35 |
B71915E.T.P4S | 75.0 | 105.0 | 16.0 | 156.2 | 258.3 | 353.3 | 0.35 |
B71916C.T.P4S | 80 | 110 | 16 | 70.3 | 122.0 | 177.2 | 0.37 |
B71916E.T.P4S | 80.0 | 110.0 | 16.0 | 160.9 | 266.0 | 363.7 | 0.37 |
B71917C.T.P4S | 85 | 120 | 18 | 80.3 | 138.0 | 200.0 | 0.53 |
B71917E.T.P4S | 85.0 | 120.0 | 18.0 | 185.3 | 301.8 | 411.4 | 0.53 |
B71918C.T.P4S | 90 | 125 | 18 | 82.3 | 141.6 | 204.9 | 0.55 |
B71918E.T.P4S | 90.0 | 125.0 | 18.0 | 190.3 | 310.5 | 422.9 | 0.55 |
B71919C.T.P4S | 95 | 130 | 18 | 84.9 | 145.9 | 211.1 | 0.58 |
B71919E.T.P4S | 95.0 | 130.0 | 18.0 | 196.4 | 320.5 | 436.5 | 0.58 |
B71920C.T.P4S | 100 | 140 | 20 | 94.6 | 161.7 | 233.7 | 0.79 |
B71920E.T.P4S | 100.0 | 140.0 | 20.0 | 219.8 | 355.1 | 481.6 | 0.79 |
B71921C.T.P4S | 105 | 145 | 20 | 94.6 | 161.7 | 233.7 | 0.8 |
B71921E.T.P4S | 105.0 | 145.0 | 20.0 | 219.8 | 355.1 | 481.6 | 0.8 |
B71922C.T.P4S | 110 | 150 | 20 | 96.5 | 164.8 | 237.9 | 0.8 |
B71922E.T.P4S | 110.0 | 150.0 | 20.0 | 226.3 | 365.8 | 496.2 | 0.8 |
B71924C.T.P4S | 120 | 165 | 22 | 109.5 | 186.0 | 267.5 | 1.2 |
B71924E.T.P4S | 120.0 | 165.0 | 22.0 | 256.2 | 411.5 | 555.9 | 1.2 |
B71926C.T.P4S | 130 | 180 | 24 | 117.5 | 199.0 | 285.6 | 1.5 |
B71926E.T.P4S | 130.0 | 180.0 | 24.0 | 275.6 | 439.7 | 593.2 | 1.5 |
B71928C.T.P4S | 140 | 190 | 24 | 124.7 | 210.9 | 301.9 | 1.6 |
B71928E.T.P4S | 140.0 | 190.0 | 24.0 | 293.3 | 467.9 | 630.8 | 1.6 |
B71930C.T.P4S | 150 | 210 | 28 | 141.4 | 237.8 | 340.6 | 2.5 |
B71930E.T.P4S | 150 | 210 | 28 | 332.6 | 525.8 | 707.9 | 2.5 |
B71932C.T.P4S | 160 | 220 | 28 | 146.1 | 245.5 | 351.4 | 2.7 |
B71932E.T.P4S | 160.0 | 220.0 | 28.0 | 342.8 | 541.8 | 729.2 | 2.7 |
B71934C.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 154.3 | 258.7 | 369.9 | 2.8 |
B71934E.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 365.5 | 577.8 | 777.2 | 2.8 |
B71936C.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 168.9 | 282.3 | 402.7 | 4.2 |
B71936E.T.P4S | 180.0 | 250.0 | 33.0 | 403.5 | 633.6 | 849.1 | 4.2 |
B71938C.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 167.2 | 283.7 | 407.1 | 4.4 |
B71938E.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 390.1 | 630.2 | 851.6 | 4.4 |
B71940C.T.P4S | 200 | 280 | 38 | 180.4 | 304.6 | 436.2 | 6.1 |
B71940E.T.P4S | 200.0 | 280.0 | 38.0 | 424.3 | 679.6 | 916.6 | 6.1 |
B71944C.T.P4S | 220 | 300 | 38 | 196.9 | 331.8 | 474.0 | 6.7 |
B71944E.T.P4S | 220 | 300 | 38 | 463.3 | 741.8 | 999.9 | 6.7 |
B71948C.T.P4S | 240 | 320 | 38 | 207.8 | 349.8 | 499.1 | 7.2 |
B71948E.T.P4S | 240.0 | 320.0 | 38.0 | 489.6 | 784.5 | 1057.1 | 7.2 |
B71952C.T.P4S | 260 | 360 | 46 | 222.8 | 371.5 | 527.4 | 12.1 |
B71952E.T.P4S | 260 | 360 | 46 | 530.5 | 838.7 | 1124.2 | 12.1 |
B71956C.T.P4S | 280 | 380 | 46 | 237.5 | 395.6 | 561.2 | 12.9 |
B71956E.T.P4S | 280.0 | 380.0 | 46.0 | 562.2 | 889.2 | 1191.1 | 12.9 |
B71960C.T.P4S | 300 | 420 | 56 | 249.9 | 412.9 | 583.7 | 20.4 |
B71960E.T.P4S | 300.0 | 420.0 | 56.0 | 598.5 | 938.7 | 1254.1 | 20.4 |
B71964C.T.P4S | 320 | 440 | 56 | 265.7 | 437.8 | 618.7 | 21.6 |
B71964E.T.P4S | 320 | 440 | 56 | 637.3 | 999.9 | 1335.1 | 21.6 |
B71968C.T.P4S | 340 | 460 | 56 | 265.6 | 442.4 | 626.4 | 22.7 |
B71968E.T.P4S | 340 | 460 | 56 | 630.3 | 1008.6 | 1354.6 | 22.7 |
B71972C.T.P4S | 360 | 480 | 56 | 279.0 | 464.3 | 656.5 | 23.9 |
B71972E.T.P4S | 360.0 | 480.0 | 56.0 | 666.9 | 1068.0 | 1434.0 | 23.9 |
Monton Bearing è stato fondato nel 2001, seduto a Luoyang--"Antica capitale Imperiale e Peony Flower City", ci concentriamo sul campo da cuscinetto per più di 20 anni e ci specializziamo nello sviluppo di "High-tech, High Precision, Advanced, Cuscinetti non standard. La missione di Monton è stata e continuerà a essere quella di fornire ai clienti soluzioni integrate complete, tra cui progettazione e sviluppo, produzione, test e valutazione e assistenza post-vendita secondo a nessuno. Il cuscinetto Monton è principalmente impegnato nella produzione di cuscinetti a sfere a contatto angolare,cuscinetti a rulli incrociati ad alta precisione,pile di cuscinetti reggispinta e cuscinetti radiali TC,bassa temperatura,cuscinetti a sfere a sezione,cuscinetti a rulli cilindrici,cuscinetti a rulli sferici,cuscinetti a rulli reggispinta e cuscinetti armonici e cuscinetti personalizzati non standard. Abbiamo dato un contributo eccezionale agli importanti progetti di ricerca scientifica di molte università ben note come l'Università di Zhejiang, l'Università di tecnologia di Harbin, l'Università di scienza e tecnologia di Pechino, l'Università di Jiaotong di Pechino e l'Università di petrolio cinese e ha ottenuto grandi elogi dagli utenti. Abbiamo produzione in lotti di cuscinetti e componenti di alta qualità con diametro interno di 0,6 mm fino a un diametro esterno di 5 m. I nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati in macchine utensili, armi, perforazione di petrolio, pompe criogeniche, miniere, Metallurgia, macchinari portuali, trattamento medico, scatole ingranaggi estrusore, cemento, tessili, robot industriali, azionamenti armonici, macchinari per carta, betoniere, laminatoi e settore dell'industria della difesa nazionale. Con attrezzature di produzione avanzate e una tecnologia di test perfetta, MONTON può garantire la qualità e la precisione dei prodotti che abbiamo prodotto. Il nostro reparto tecnico può completare in modo efficiente il design dei cuscinetti in base alle esigenze dei clienti e i clienti che necessitano di cuscinetti non standard possono usufruire anche di servizi personalizzati. Il nostro sistema di qualità monitora regolarmente vari impianti di produzione e soddisfa rigorosi requisiti di qualità. Tutti i certificati dei materiali e i rapporti di certificazione sono conservati in archivi. I prodotti sono tracciabili e possono essere forniti su richiesta. Siamo pertanto sicuri di fornire le migliori soluzioni per i clienti globali. Siamo innovativi, motivati e coraggiosi per fornire ai nostri clienti le soluzioni necessarie. La nostra direzione e i nostri dipendenti sono sempre pronti a fornire servizi professionali e personalizzati ai nostri clienti. IN futuro, MONTON aderirà alla strategia di sviluppo del marchio, rafforzerà la ricerca e lo sviluppo di prodotti di fascia alta, si impegnerà a costruire una fabbrica digitale e si unirà a più partner per lavorare insieme per un futuro migliore! Spirito aziendale: Onestà, affidabilità e mutuo beneficio; Politica aziendale: Orientata alla qualità; Filosofia aziendale: Onestà; Principio aziendale: Risolvere i problemi dei clienti e massimizzare i vantaggi per i clienti! |
FAQ
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
A:MONTON Bearing è specializzato nella produzione e nell'esportazione di cuscinetti.
I cuscinetti MONTON hanno la nostra fabbrica e magazzino.
2.Q: Posso ottenere alcuni campioni e offri il campione gratuitamente?
R:Sì, certo, siamo onorati di offrirvi campioni.
3.Q:Qual è il pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% T/T contro Copia di B/L.
B: 100% L/C a vista
4.Q:Qual è il MOQ per il cuscinetto?
R: MOQ è 1 pc.
5.Q: Che tipo di servizio potete offrire?
A:supporto tecnologico;istruzioni per l'installazione;OEM ECT.
6.D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 4-5 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 45 giorni se le merci non sono in
,.
7.D: ?
R: ,.
8.D: ?
R: .